
| 学科名 | 修業年限 | 定員 |
|---|---|---|
| ファッションデザイン学科 | 2年 | 30名 |
| ファッションテクニカル学科 | 2年 | 30名 |
| ファッションビジネス学科 | 2年 | 30名 |
(1)高等学校、高等専修学校(専修学校高等課程3年)を卒業または平成24年3月卒業見込み者。
(2)高等学校卒業と同等以上の学力を有する者。(高等学校卒業程度認定試験合格者等)
【外国人留学生の出願について】
外国人留学生の募集要項を別途ご請求ください。
(1)出願方法
必要書類と入学選考料(郵便為替)を出願封筒に入れ、簡易書留速達でお送りください。(消印有効)
○受付時間(直接出願の場合)
月〜金 9:00〜17:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
※いったん受理した出願書類・入学選考料は、一切返還しません。
(2)入学選考料 20,000円
※体験入学参加者は「体験入学参加証明」を提出されると入学選考料が免除となります。
※AO入試の出願は入学選考料が免除となります。
(3)選考
願書提出後に面接日時を通知します。
(4)合格発表/入学手続
合格通知に記載してある期日までに所定の学費を納入し、入学手続を完了してください。
(5)入学許可
入学手続を確認後、入学許可書を送付します。
3月初旬に入学式案内及び教材費振込の案内を送付します。
(6)入学式
学生証及び教材等をお渡しします。
| 特待生入学(推薦) | 平成23年10月3日(月)〜平成23年11月30日(水) |
|---|---|
| 推薦入学 | 平成23年10月3日(月)〜平成24年3月23日(金) |
| 社会人・大学生枠入学 | 平成23年9月1日(木)〜平成24年3月23日(金) |
| 一般入学 | 平成23年11月1日(火)〜平成24年3月23日(金) |
| AO入試 | エントリー期間:平成23年6月1日(水)〜平成24年3月23日(金) 出願期間:平成23年8月1日(月)〜平成24年3月30日(金) |
| 指定校推薦 | 高校の進路相談室または本校入試係までお問い合せください。 |
| 特待生入学(推薦) | |
|---|---|
| 本校への入学を専願し、積極的に学ぼうとする意欲があり、将来的に資質があると認められる方に対する入試制度です。 特待生に採用されると「授業料」が半額(原則2年間)免除になります。 なお、特待生選考に不採用となった場合は、準特待生として「入学金」17万円が全額免除になります。 | |
| 出願期間 | 平成23年10月3日(月)〜平成23年11月30日(水) |
| 出願資格 | ・高等学校、高等専修学校(専修学校高等課程3年)を平成24年3月卒業見込み者または平成23年3月卒業の者。 ・本校を第1志望として、学校長が責任をもって推薦できる者 ・欠席日数が15日以内の者 |
| 出願書類 | ・入学選考料(20,000円)※「体験入学参加証明」を同封の場合は不要。 ・入学願書 ・調査書 ・推薦書(特待生入学用) |
| 選考方法 | 出願書類と面接及びプレゼンテーションにより選考します。 ◆プレゼンテーション 「自己PRできるもの」を1点以上持参し、15分程度にまとめて発表してください。 どれだけ具体的に将来の夢や目標が描けているか、それに対し何をしたらよいと考えているかなど、ファッションに対する思いが明確になっている内容を高く評価します。 【「自己PRできるもの」の例】 例:これまでにファッション関係のコンテストで入賞した作品またはその資料となる記録写真や活動内容をまとめたもの 例:自分のファッションへの強い思いをプレゼンテーションするための資料 (デザイン画のコレクションやプランニングファイルなど)または製作作品など。 |
| 選考結果 | 郵便にて本人及び学校長に通知します。 10月出願者は11月1日以降に通知。11月出願者は12月1日以降に通知。 |
| 推薦入学 | |
|---|---|
| 本校への入学を専願し、積極的に学ぼうとする意欲があり、人物も本校にふさわしいと認められる方に対する入試制度です。 なお、合格した方は、「入学金」17万円のうちから10万円が免除になります。 | |
| 出願期間 | 平成23年10月3日(月)〜平成24年3月23日(金) |
| 出願資格 | ・高等学校、高等専修学校(専修学校高等課程3年)を平成24年3月卒業見込み者または平成23年3月卒業の者。 ・本校を第1志望として、学校長が責任をもって推薦できる者 ・評定C段階以上で、欠席日数が20日以内の者 |
| 出願書類 | ・入学選考料(20,000円)※「体験入学参加証明」を同封の場合は不要。 ・入学願書 ・調査書 ・推薦書(推薦入学用) |
| 選考方法 | 出願書類と面接により選考します。 |
| 選考結果 | 面接後10日以内(10月15日以降)に、郵送にて本人及び学校長に通知します。 |
| 社会人・大学生枠入学 | |
|---|---|
| 積極的に学ぼうとする意欲があり、キャリアアップを目指している方に対する入試制度です。 なお、合格した方は、「入学金」17万円のうちから10万円が免除になります。 | |
| 出願期間 | 平成23年9月1日(木)〜平成24年3月23日(金) |
| 出願資格 | ・平成23年3月以前に高等学校、高等専修学校(専修学校高等課程3年)を卒業した者。 ・大学・短期大学・専門学校を卒業もしくは中退、または平成24年3月卒業見込み者。 ・平成23年3月以前に高等学校卒業程度認定試験合格し年齢が19歳以上の者。 |
| 出願書類 | ・入学選考料(20,000円)※「体験入学参加証明」を同封の場合は不要。 ・入学願書 ・調査書 ※高等学校卒業程度認定試験合格者は「合格証明書」と「成績証明書」が必要となります。 ※既卒者で調査書の取得ができない場合は「成績証明書」と「卒業証明書」を提出。 ※大学・短大卒業・中退者の場合は、最終学歴の「成績証明書」でも可。 |
| 選考方法 | 出願書類と面接により選考します。 |
| 選考結果 | 選考結果面接後10日以内(9月15日以降)に、郵送にて本人に通知します。 |
| 一般入学 | |
|---|---|
| 出願期間 | 平成23年11月1日(火)〜平成24年3月23日(金) |
| 出願資格 | ・高等学校、高等専修学校(専修学校高等課程3年)を卒業又は平成24年3月卒業見込み者。 ・高等学校卒業と同等以上の学力を有する者又は有する見込みのある者。 (高等学校卒業程度認定試験合格者で年齢が18歳以上の者。) |
| 出願書類 | ・入学選考料(20,000円)※「体験入学参加証明」を同封の場合は不要。 ・入学願書 ・調査書 ※高等学校卒業程度認定試験合格者は「合格証明書」と「成績証明書」が必要となります。 ※既卒者で調査書の取得ができない場合は「成績証明書」と「卒業証明書」を提出。 |
| 選考方法 | 出願書類と面接により選考します。 |
| 選考結果 | 面接後10日以内に、郵送にて本人に通知します。 |
| AO入試 | |
|---|---|
| AO入試とは、面談や体験実習を通して、学力だけでなく受験生の考えや意欲を積極的に評価し本校について相互理解を深めてから出願する入試制度で、早い時期に合格内定が得られます。 出願される方は、「入学選考料」2万円が免除になります。 | |
|
AO入試の流れ (1)学校説明会・体験入学等に参加して本校についてよく理解してください。 ↓ (2)エントリーシートを提出 ↓ (3)面談(15分程度)及び体験入学・実習 ↓ (4)内定結果通知 (高校在学者は高校にも通知します。内定者には入学前の継続的教育が行われます。) ↓ (5)入学願書の提出 (指定期間内に出願してください。入学選考料は不要です。) ↓ (6)合格通知 ↓ (7)入学手続 (指定期日までに手続きしてください。) | |
| エントリー資格 | ファッションについて関心が高く、学習意欲のある方。 ・高等学校、高等専修学校(専修学校高等課程3年)を卒業又は平成24年3月卒業見込み者。 ・高等学校卒業と同等以上の学力を有する者又は有する見込みのある者。 (高等学校卒業程度認定試験合格者で年齢が18歳以上の者。) |
| エントリー期間 | 平成23年6月1日(水)〜平成24年3月23日(金) |
| 内定通知 | 面接・体験実習後10日以内に郵送にて、本人に通知します。 |
| 出願期間 | 平成23年8月1日(月)〜平成24年3月30日(金) |
| 出願書類 | ・入学願書 ※入学選考料は不要です。 ・調査書 |
| 合格通知 | 願書受付後10日以内に郵送にて、本人に通知します。 |
| 納付金 | ファッション デザイン学科 |
ファッション テクニカル学科 |
ファッション ビジネス学科 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 期 |
入学金 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 実習費 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 小 計 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | |
| 後 期 |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 合計(年額) | 970,000 | 970,000 | 970,000 | |